HEA

 

Profiel
nr.
Gewicht
kg/m
H
mm
B
mm
Tw
mm
Tf
mm
Opp
m²/m
100* 17.0 96 100 5 8 0.561
120* 20.3 114 120 5 8 0.677
140* 25.1 133 140 5.5 8.5 0.794
160* 31.0 152 160 6 9 0.906
180* 36.2 171 180 6 9.5 1.020
200* 43.1 190 200 6.5 10 1.140
220* 51.5 210 220 7 11 1.260
240* 61.5 230 240 7.5 12 1.370
260 69.5 250 260 7.5 12.5 1.480
280 77.8 270 280 8 13 1.600
300 90.0 290 300 8.5 14 1.720
320 99.5 310 300 9 15.5 1.760
340 107 330 300 9.5 16.5 1.790
360 114 350 300 10 17.5 1.830
400 127 390 300 11 19 1.910
450 142 440 300 11.5 21 2.010
500 158 490 300 12 23 2.110
550 169 540 300 12.5 24 2.210
600 181 590 300 13 25 2.310
650 193 640 300 13.5 26 2.410
700 208 690 300 14.5 27 2.500
800 229 790 300 15 28 2.700
900 256 890 300 16 30 2.900
1000 277 990 300 16.5 31 3.100

* voorraadproduct (tussentijdse verkoop voorbehouden)

HEB

 

Profiel
nr.
Gewicht
kg/m
H
mm
B
mm
Tw
mm
Tf
mm
Opp
m²/m
100* 20.8 100 100 6 10 0.567
120* 27.2 120 120 6.5 11 0.686
140* 34.4 140 140 7 12 0.805
160* 43.4 160 160 8 13 0.918
180* 52.2 180 180 8.5 14 1.04
200* 62.5 200 200 9 15 1.15
220* 72.8 220 220 9.5 16 1.27
240* 84.8 240 240 10 17 1.38
260 94.8 260 260 10 17.5 1.50
280 105 280 280 10.5 18 1.62
300 119 300 300 11 19 1.73
320 129 320 300 11.5 20.5 1.77
340 137 340 300 12 21.5 1.81
360 145 360 300 12.5 22.5 1.85
400 158 400 300 13.5 24 1.93
450 174 450 300 14 26 2.03
500 191 500 300 14.5 28 2.12
550 203 550 300 15 29 2.22
600 216 600 300 15.5 30 2.32
650 229 650 300 16 31 2.42
700 245 700 300 17 32 2.52
800 267 800 300 17.5 33 2.71
900 297 900 300 18.5 35 2.91
1000 320 1000 300 19 36 3.11

* voorraadproduct (tussentijdse verkoop voorbehouden)

IPE

 

Profiel
nr.
Gewicht
kg/m
H
mm
B
mm
Tw
mm
Tf
mm
Opp
m²/m
80* 6.11 80 46 3.8 5.2 0.328
100* 8.26 100 55 4.1 5.7 0.400
120* 10.6 120 64 4.4 6.3 0.475
140* 13.1 140 73 4.7 6.9 0.551
160* 16.1 160 82 5.0 7.4 0.623
180* 19.2 180 91 5.3 8.0 0.698
200* 22.8 200 100 5.6 8.5 0.768
220* 26.7 220 110 5.9 9.2 0.848
240* 31.3 240 120 6.2 9.8 0.922
270 36.8 270 135 6.6 10.2 1.040
300 43 300 150 7.1 10.7 1.160
330 50.1 330 160 7.5 11.5 1.250
360 58.2 360 170 8.0 12.7 1.350
400 67.6 400 180 8.6 13.5 1.470
450 79.1 450 190 9.4 14.6 1.610
500 92.4 500 200 10.2 16.0 1.740
550 108 550 210 11.1 17.2 1.880
600 125 600 220 12.0 19.0 2.010

* voorraadproduct (tussentijdse verkoop voorbehouden)

UNP

 

Profiel
nr.
Gewicht
kg/m
H
mm
B
mm
Tw
mm
Tf
mm
Opp
m²/m
80* 8.82 80 45 6 8 0.313
100* 10.8 100 50 6 8.5 0.372
120* 13.6 120 55 7 9 0.429
140* 16.3 140 60 7 10 0.487
160* 19.2 160 65 7.5 10.5 0.545
180* 22.4 180 70 8 11 0.603
200* 25.7 200 75 8.5 1.5 0.660
220 30.0 220 80 9 12.5 0.718
240 33.8 240 85 9.5 13 0.776
270 38.6 260 90 10 14 0.833
280 42.7 280 95 10 15 0.891
300 47.0 300 100 10 16 0.949
320 60.6 320 100 14 17.5 0.984
350 61.8 350 100 14 16 1.050
380 64.3 380 102 13.5 16 1.110
400 73.2 400 110 14 18 1.180

* voorraadproduct (tussentijdse verkoop voorbehouden)

Hoekprofiel

 

H x B x D Gewicht
kg/m
H
mm
B
mm
D
mm
30x30x4* 1,81 30 30  4
40x40x4* 2,47 40 40 4
50x50x6* 4,56 50 50 6
60x60x6* 5,52 60 60 6

* voorraadproduct (tussentijdse verkoop voorbehouden)

Kokerprofiel

 

H x B x D Gewicht
kg/m
A
mm²
r
mm
AL
mm²/m
30x30x2* 1,68 214 4 0,113
40x40x3* 3,30 421 6 0,150
50x50x4* 5,45 695 8 0,186
60x60x3* 5,19 661 6 0,230
70x70x4* 7,97 1015 8 0,266
80x80x4* 9,22 1175 8 0,306
90x90x4* 10,5 1335 8 0.346
100x100x4* 11,7 1495 8 0,386
100x100x5* 14,4 1836 10 0,383

* voorraadproduct (tussentijdse verkoop voorbehouden)

Stripstaal

 

B x D Gewicht
kg/m
A
mm²
AL
mm²/m
240×10* 19,2 2400 0,500
240×15* 28,8 3600 0,510
240×20* 38,4 4800 0,520
250×10* 20,0 2500 0,520
250×15* 30,0 3750 0,530
250×20* 40,0 5000 0,540
280×10* 22,4 2800 0,580
280×15* 33,6 4200 0,590
300×10* 24,0 3000 0,620
300×15* 36,0 4500 0,630

* voorraadproduct (tussentijdse verkoop voorbehouden)

Buizen

(niet uit voorraad leverbaar)

D x T Gewicht
kg/m
A
mm²
AL
mm²/m
114,3 x 5 15,5 1717 0,359
114,3 x 5,6 15,0 1912 0,359
114,3 x 6,3 16,8 2138 0,359
114,3 x 7,1 18,8 2391 0,359
114,3 x 8 21,0 2672 0,359
114,3 x 10 25,7 3277 0,359
114,3 x 12,5 31,4 3998 0,359
121,0 x 5 38,8 4941 0,359
121,0 x 5,6 14,3 1822 0,380
121,0 x 6,3 15,9 2030 0,380
121,0 x 7,1 17,8 2270 0,380
121,0 x 8 19,9 2541 0,380
121,0 x 10 22,3 2840 0,380
121,0 x 12,5 27,4 3487 0,380
121,0 x 15 33,4 4261 0,380
127,0 x 5 15,0 1916 0,399
127,0 x 6,3 18,8 2389 0,399
127,0 x 7,1 21,0 2674 0,399
127,0 x 8 23,5 2991 0,399
127,0 x 10 28,9 3676 0,399
127,0 x 12,5 35,5 4496 0,399
127,0 x 16 43,8 5579 0,399
133,0 x 5 15,8 2011 0,418
133,0 x 6,3 19,7 2508 0,418
133,0 x 7,1 22,0 2808 0,418
133,0 x 8 24,7 3142 0,418
133,0 x 10 30,3 3864 0,418
133,0 x 12,5 37,1 4732 0,418
133,0 x 16 46,2 5881 0,418
139,7 x 5 16,6 2116 0,439
139,7 x 5,6 18,5 2359 0,439
139,7 x 6,3 20,7 2640 0,439
139,7 x 7,1 23,2 2958 0,439
139,7 x 8 26 3310 0,439
139,7 x 10 32 4075 0,439
139,7 x 12,5 39,2 4995 0,439
139,7 x 16 48,8 6218 0,439
152,4 x 5,6 20,3 2583 0,479
152,4 x 6,3 22,7 2892 0,479
152,4 x 8 28,5 3629 0,479
152,4 x 10 35,1 4474 0,479
152,4 x 12,5 43,1 5494 0,479
152,4 x 16 53,8 6856 0,479
159,0 x 5,6 21,2 2699 0,5
159,0 x 6,3 23,7 3022 0,5
159,0 x 7,1 26,6 3388 0,5
159,0 x 8 29,8 3795 0,5
159,0 x 10 36,7 4681 0,5
159,0 x 12,5 45,2 5753 0,5
159,0 x 16 56,4 7188 0,5
168,3 x 5,6 22,5 2862 0,529
168,3 x 6,3 25,2 3206 0,529
168,3 x 7,1 28,2 3596 0,529
168,3 x 8 31,6 4029 0,529
168,3 x 10 39 4973 0,529
168,3 x 12,5 48 6118 0,529
168,3 x 16 60,1 7655 0,529
177,8 x 5 21,3 2714 0,559
177,8 x 6,3 26,6 3394 0,559
177,8 x 7,1 29,9 3808 0,559
177,8 x 8 3 33,5 4268 0,559
177,8 x 10 41,4 5272 0,559
177,8 x 12,5 51 6491 0,559
177,8 x 16 63,8 8133 0,559
193,7 x 5,6 26 3309 0,609
193,7 x 6,3 29,1 3709 0,609
193,7 x 7,1 32,7 4162 0,609
193,7 x 8 36,6 4667 0,609
193,7 x 10 45,3 5771 0,609
193,7 x 12,5 55,9 7116 0,609
193,7 x 16 70,1 8932 0,609
219,1 x 5 26,4 3363 0,688
219,1 x 6,3 33,1 4212 0,688
219,1 x 7,1 37,1 4729 0,688
219,1 x 8 41,6 5306 0,688
219,1 x 10 51,6 6569 0,688
219,1 x 12,5 63,7 8113 0,688
219,1 x 16 80,1 10209 0,688
244,5 x 6,3 37 4714 0,768
244,5 x 7,1 41,6 5295 0,768
244,5 x 8 46,7 5944 0,768
244,5 x 10 57,8 7367 0,768
244,5 x 12,5 71,5 9111 0,768
244,5 x 16 90,2 11486 0,768
273,0 x 5 33 4210 0,858
273,0 x 6,3 41,4 5279 0,858
273,0 x 7,1 46,6 5931 0,858
273,0 x 8 52,3 6660 0,858
273,0 x 10 64,9 8262 0,858
273,0 x 12,5 80,3 10230 0,858
273,0 x 16 101 12918 0,858
323,9 x 5 39,3 5009 1,02
323,9 x 5,6 44 5600 1,02
323,9 x 6,3 49,3 6286 1,02
323,9 x 7,1 55,5 7066 1,02
323,9 x 8 62,3 7939 1,02
323,9 x 10 77,4 9861 1,02
323,9 x 12,5 96 12229 1,02
323,9 x 16 122 15477 1,02
355,6 x 5,6 48,3 6158 1,12
355,6 x 6,3 54,3 6913 1,12
355,6 x 8 68,6 8736 1,12
355,6 x 10 85,2 10857 1,12
355,6 x 12,5 106 13474 1,12
355,6 x 16 134 17070 1,12
406,4 x 6,3 62,2 7919 1,28
406,4 x 8 78,6 10013 1,28
406,4 x 10 97,8 12453 1,28
406,4 x 12,5 121 15468 1,28
406,4 x 16 154 19624 1,28
508,0 x 6,3 77,9 9930 1,6
508,0 x 10 123 15645 1,6
508,0 x 12,5 153 19458 1,6
508,0 x 16 194 24731 1,6

* voorraadproduct (tussentijdse verkoop voorbehouden)